In giallo i candidati eletti. Guarda il grafico delle delle preferenze dei candidati eletti.
| | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Voti validi |
Lista | Candidato | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Posizione |
La forza del territorio
 | Serrani Severino | 36 | 1944 | 2 | 240 | 7 | 1435 | 3 | 882 | 3 | 1785 | 51 | 6286 | 2 |
Agostinelli Federico | 17 | 918 | 1 | 120 | 21 | 4305 | 8 | 2352 | 2 | 1190 | 49 | 8885 | 1 |
Covelli Alberto | 0 | 0 | 2 | 240 | 1 | 205 | 2 | 588 | 6 | 3570 | 11 | 4603 | 3 |
D’Angelo Cristian | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
D’Innocenzo Giustino | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1190 | 6 | 1406 | |
Foracappa Ambra | 2 | 108 | 2 | 240 | 3 | 615 | 9 | 2646 | 0 | 0 | 16 | 3609 | 5 |
Pacifici Antonella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavone Domenico | 4 | 216 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12 | 3528 | 1 | 595 | 18 | 4544 | 4 |
Tiberii Giovanni | 6 | 324 | 2 | 240 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Direzione futuro
 | Di Francesco Linda | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4410 | 0 | 0 | 20 | 4680 | 2 |
Seca Rinaldo | 36 | 1944 | 1 | 120 | 7 | 1435 | 2 | 588 | 0 | 0 | 46 | 4087 | |
Di Muzio Erica | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | |
Rossi Mirko | 6 | 324 | 6 | 720 | 17 | 3485 | 4 | 1176 | 3 | 1785 | 36 | 7490 | 1 |
Angelini Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 615 | 1 | 294 | 0 | 0 | 4 | 909 | |
Lanci Adelina | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Casa dei Comuni
 | Cantoro Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4410 | 1 | 595 | 16 | 5005 | 3 |
Di Marco Vincenzo | 16 | 864 | 3 | 360 | 8 | 1640 | 1 | 294 | 0 | 0 | 28 | 3158 | |
Di Silvestre Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovannini Gabriele | 1 | 54 | 0 | 0 | 4 | 820 | 0 | 0 | 1 | 595 | 6 | 1469 | |
Nugnes Mario | 6 | 324 | 5 | 600 | 9 | 1845 | 5 | 1470 | 1 | 595 | 26 | 4834 | 4 |
Pierannunzio Manolo | 9 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 588 | 0 | 0 | 11 | 1074 | |
Possenti Piergiorgio | 19 | 1026 | 7 | 840 | 4 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2686 | |
Scarpantonio Mauro | 16 | 864 | 14 | 1680 | 17 | 3485 | 10 | 2940 | 0 | 0 | 57 | 8969 | 1 |
Vasanella Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1025 | 14 | 4116 | 0 | 0 | 19 | 5141 | 2 |
Verna Maurizio | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4165 | 10 | 4327 | 5 |
Lista “La forza del Territorio”