Di Sabatino Assegnate Nulle Ponderate Indici
Fascia A / Azzurro 108 0 6156 57,00
Fascia B / Arancio 32 0 3840 120,00
Fascia C / Grigio 71 0 14555 205,00
Fascia D / Rosso 56 0 14392 257,00
Fascia E / Verde 11 0 6556 596,00
Totale 278 0 45499
Astolfi Assegnate Nulle Ponderate Indici
Fascia A / Azzurro 98 0 5586 57,00
Fascia B / Arancio 12 0 1440 120,00
Fascia C / Grigio 41 0 8405 205,00
Fascia D / Rosso 70 0 17990 257,00
Fascia E / Verde 19 0 11324 596,00
Totale 240 0 44745
Riepilogo Assegnate Bianche Valide Nulle Votate
Fascia A / Azzurro 206 0 206 4 210
Fascia B / Arancio 44 4 48 0 48
Fascia C / Grigio 112 5 117 4 121
Fascia D / Rosso 126 1 127 2 129
Fascia E / Verde 30 0 30 1 31
Totale Assegnate 518 10 528 11 539

Elezioni Presidente - Grafico