Verbali
Affluenza
Voti di lista
| | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Voti validi |
| | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati |
CON D’ANGELO PRESIDENTE | | 78 | 3666 | 7 | 833 | 11 | 2233 | 13 | 3822 | 14 | 8400 | 123 | 18954 |
AZIONE CON CALENDA | | 18 | 846 | 6 | 714 | 5 | 1015 | 22 | 6468 | 1 | 600 | 52 | 9643 |
LA FORZA DEL TERRITORIO | | 70 | 3290 | 27 | 3213 | 62 | 12586 | 63 | 18522 | 10 | 6000 | 232 | 43611 |
LA CASA DEI COMUNI | | 69 | 3243 | 9 | 1071 | 45 | 9135 | 17 | 4998 | 7 | 4200 | 147 | 22647 |
Totale | | 235 | 11045 | 49 | 5831 | 123 | 24969 | 115 | 33810 | 32 | 19200 | 554 | 94855 |
| | | 11045 | | 5831 | | 24969 | | 33810 | | 19200 | | |
Bianche | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
Nulle | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
Votanti | | 235 | | 49 | | 123 | | 117 | | 32 | | 556 | |
Preferenze dei candidati consiglieri
| | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Voti validi |
Lista | Candidato | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati |
CON D’ANGELO PRESIDENTE | Bartolini Flavio | 3 | 141 | 1 | 119 | 0 | 0 | 3 | 882 | 5 | 3000 | 12 | 4142 |
| Core Andrea | 4 | 188 | 1 | 119 | 0 | 0 | 3 | 882 | 8 | 4800 | 16 | 5989 |
| D'Angelo Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferretti Luisana | 20 | 940 | 3 | 357 | 4 | 812 | 3 | 882 | 1 | 600 | 31 | 3591 |
| Galizia Fabio | 11 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 517 |
| Piccari Ernesto | 23 | 1081 | 2 | 238 | 2 | 406 | 2 | 588 | 0 | 0 | 29 | 2313 |
| Piccioni Teodora | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Ricci Adele | 2 | 94 | 0 | 0 | 4 | 812 | 2 | 588 | 0 | 0 | 8 | 1494 |
| Servi Luigi | 13 | 611 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 814 |
| | | | | | | | | | | | | |
AZIONE CON CALENDA | D'Amelio Libera | 6 | 282 | 2 | 238 | 1 | 203 | 9 | 2646 | 1 | 600 | 19 | 3969 |
| Di Felice Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maiocco Sebastian | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| Pavone Enio | 7 | 329 | 4 | 476 | 4 | 812 | 13 | 3822 | 0 | 0 | 28 | 5439 |
| Vannucci Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
LA FORZA DEL TERRITORIO | Adriani Pietro | 17 | 799 | 2 | 238 | 15 | 3045 | 4 | 1176 | 2 | 1200 | 40 | 6458 |
| Bonaduce Maura | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Cardinale Lanfranco | 2 | 94 | 5 | 595 | 6 | 1218 | 11 | 3234 | 0 | 0 | 24 | 5141 |
| Casmirri Alessandro | 5 | 235 | 4 | 476 | 2 | 406 | 9 | 2646 | 1 | 600 | 21 | 4363 |
| Cianella Maria Cristina | 15 | 705 | 1 | 119 | 8 | 1624 | 7 | 2058 | 3 | 1800 | 34 | 6306 |
| Cortellini Mariangela | 7 | 329 | 1 | 119 | 12 | 2436 | 3 | 882 | 1 | 600 | 24 | 4366 |
| Di Giuseppe Benedetta | 12 | 564 | 3 | 357 | 0 | 0 | 1 | 294 | 2 | 1200 | 18 | 2415 |
| Di Lorenzo Gennarino | 6 | 282 | 9 | 1071 | 5 | 1015 | 3 | 882 | 0 | 0 | 23 | 3250 |
| Giansante Luciano | 2 | 94 | 1 | 119 | 13 | 2639 | 13 | 3822 | 0 | 0 | 29 | 6674 |
| Scordella Andrea | 3 | 141 | 1 | 119 | 0 | 0 | 12 | 3528 | 1 | 600 | 17 | 4388 |
| | | | | | | | | | | | | |
LA CASA DEI COMUNI | Cordoni Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Amicis Raffaella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Ercole Vincenzo | 40 | 1880 | 5 | 595 | 8 | 1624 | 7 | 2058 | 5 | 3000 | 65 | 9157 |
| Di Vincenzo Elodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iampieri Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lattanzi Luca | 8 | 376 | 1 | 119 | 14 | 2842 | 3 | 882 | 2 | 1200 | 28 | 5419 |
| Martelli Carmine | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| Picone Sara | 1 | 47 | 2 | 238 | 10 | 2030 | 2 | 588 | 0 | 0 | 15 | 2903 |
| Sacripante Lidia | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Scarpantonio Mauro Giovanni | 14 | 658 | 1 | 119 | 13 | 2639 | 5 | 1470 | 0 | 0 | 33 | 4886 |
n.b.: come da verbale di seggio, in 3 casi è stato assegnato il voto alla lista ma ritenuta nulla la preferenza al candidato