Verbali
- Verbale di proclamazione degli eletti
- Presa d’atto del risultato elettorale. Provvedimento n. 4 del 10 Marzo 2026
Affluenza
Elezioni Consiglio 2026 - Dati affluenza
Voti di lista
| Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Voti validi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | ||
| AZIONE CON CALENDA | 22 | 1056 | 1 | 120 | 9 | 1836 | 22 | 5654 | 1 | 604 | 55 | 9270 | |
| LA FORZA DEL TERRITORIO | 94 | 4512 | 25 | 3000 | 56 | 11424 | 65 | 16705 | 11 | 6644 | 251 | 42285 | |
| LA CASA DEI COMUNI | 84 | 4032 | 11 | 1320 | 32 | 6528 | 31 | 7967 | 17 | 10268 | 175 | 30115 | |
| CON D'ANGELO PRESIDENTE | 40 | 1920 | 11 | 1320 | 24 | 4896 | 13 | 3341 | 4 | 2416 | 92 | 13893 | |
| Totale | 240 | 11520 | 48 | 5760 | 121 | 24684 | 131 | 33667 | 33 | 19932 | 573 | 95563 | |
| 19200 | |||||||||||||
| Bianche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Nulle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Votanti | 242 | 48 | 122 | 131 | 33 | 576 | |||||||
Voti di lista - Elezioni Consiglio Provinciale 2026
Voti ponderati di lista - Elezioni Consiglio Provinciale 2026
Voti di lista per fasce - Elezioni Consiglio Provinciale 2026
Voti ponderati di lista per fasce - Elezioni Consiglio Provinciale 2026
Preferenze dei candidati consiglieri
| Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Voti validi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Candidato | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati |
| AZIONE CON CALENDA | |||||||||||||
| Maiocco Sebastian | 6 | 288 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1 | 257 | 0 | 0 | 8 | 749 | |
| Graziosi Alessandro | 6 | 288 | 0 | 0 | 4 | 816 | 4 | 1028 | 1 | 604 | 15 | 2736 | |
| Di Pietrangelo Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Addazii Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eletta | Recchiuti Gabriella | 7 | 336 | 1 | 120 | 2 | 408 | 12 | 3084 | 0 | 0 | 22 | 3948 |
| Del Principe Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1285 | 0 | 0 | 5 | 1285 | |
| Di Felice Simona | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |
| Totale | 21 | 1008 | 1 | 120 | 8 | 1632 | 22 | 5654 | 1 | 604 | 53 | 9018 | |
| LA FORZA DEL TERRITORIO | |||||||||||||
| Eletto | Adriani Pietro | 15 | 720 | 3 | 360 | 14 | 2856 | 12 | 3084 | 1 | 604 | 45 | 7624 |
| Eletta | Cianella Maria Cristina | 23 | 1104 | 7 | 840 | 4 | 816 | 13 | 3341 | 4 | 2416 | 51 | 8517 |
| Eletto | Giansante Luciano | 11 | 528 | 6 | 720 | 18 | 3672 | 15 | 3855 | 0 | 0 | 50 | 8775 |
| Eletto | Altitonante Fabio | 21 | 1008 | 4 | 480 | 11 | 2244 | 8 | 2056 | 1 | 604 | 45 | 6392 |
| Ciprietti Nadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gatti Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intini Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eletta | Provvisiero Caterina | 16 | 768 | 3 | 360 | 9 | 1836 | 10 | 2570 | 3 | 1812 | 41 | 7346 |
| Trosini Ettore | 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | |
| Valentini Bruno | 2 | 96 | 2 | 240 | 0 | 0 | 7 | 1799 | 2 | 1208 | 13 | 3343 | |
| Totale | 94 | 4512 | 25 | 3000 | 56 | 11424 | 65 | 16705 | 11 | 6644 | 251 | 42285 | |
| LA CASA DEI COMUNI | |||||||||||||
| De Ascaniis Fausta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Di Vincenzo Elodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Illuminati Marta | 4 | 192 | 1 | 120 | 1 | 204 | 10 | 2570 | 2 | 1208 | 18 | 4294 | |
| Eletto | Ioannone Dino | 49 | 2352 | 3 | 360 | 11 | 2244 | 3 | 771 | 5 | 3020 | 71 | 8747 |
| Eletto | Tribuiani Paolo | 21 | 1008 | 6 | 720 | 19 | 3876 | 17 | 4369 | 2 | 1208 | 65 | 11181 |
| Eletto | Varani Massimo | 10 | 480 | 1 | 120 | 1 | 204 | 1 | 257 | 8 | 4832 | 21 | 5893 |
| Totale | 84 | 4032 | 11 | 1320 | 32 | 6528 | 31 | 7967 | 17 | 10268 | 175 | 30115 | |
| CON D’ANGELO PRESIDENTE | |||||||||||||
| D'Angelo Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 1 | 257 | |
| Di Romualdo Giovanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Di Sabatino Humberto Elio Roberto | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | |
| Giosia Berardo | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1068 | |
| Lattanzi Luca | 18 | 864 | 1 | 120 | 8 | 1632 | 5 | 1285 | 2 | 1208 | 34 | 5109 | |
| Eletto | Marziani Giuseppe detto "Peppino" | 16 | 768 | 9 | 1080 | 10 | 2040 | 6 | 1542 | 2 | 1208 | 43 | 6638 |
| Piccioni Teodora | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 204 | 1 | 257 | 0 | 0 | 3 | 581 | |
| Totale | 40 | 1920 | 11 | 1320 | 24 | 4896 | 13 | 3341 | 4 | 2416 | 92 | 13893 | |
n.b.: in 2 casi è stato votata solo la lista
Voti dei candidati della lista "AZIONE CON CALENDA"
Voti ponderati dei candidati della lista "AZIONE CON CALENDA"
Voti dei candidati della lista "LA FORZA DEL TERRITORIO"
Voti ponderati dei candidati della lista "LA FORZA DEL TERRITORIO"
Voti dei candidati della lista "LA CASA DEI COMUNI"
Voti ponderati dei candidati della lista "LA CASA DEI COMUNI"
Voti dei candidati della lista "CON D'ANGELO PRESIDENTE"
Voti ponderati dei candidati della lista "CON D'ANGELO PRESIDENTE"
