| Riepilogo | |
|---|---|
| Aventi diritto | 580 |
| Votanti | 497 |
| Voti validi | 489 |
| Nulle | 7 |
| Bianche | 1 |
Dodici i consiglieri eletti: sei nella lista “Casa dei Comuni”, due nella lista “Il Territorio e la Gente” e 4 per la “Forza del territorio”.
Hanno votato 497 amministratori comunali su una base elettorale di 580; ovvero l’85,69% degli aventi diritto. Le schede nulle sono 7, una scheda bianca.
Questi i consiglieri eletti:
Lista 1 – La Casa dei Comuni: Scarpantonio Mauro, Maranella Martina, Ciapanna Graziano, Di Marco Vincenzo, Cordone Graziella, Angelini Marco
Lista 2 – Il Territorio e la Gente: Cardinale Lanfranco, Pavone Domenico
Lista 3 – La Forza del Territorio: Di Lorenzo Gennarino, Frangioni Luca, Recchiuti Alessandro, Costantini Beta.
Riepilogo dati Liste
| N. | Lista | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Voti validi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | Voti | Ponderati | ||
| 1 | La Casa dei Comuni | 98 | 5194 | 16 | 2048 | 45 | 9315 | 39 | 11466 | 22 | 13640 | 220 | 41663 |
| 2 | Il Territorio e la Gente | 31 | 1643 | 8 | 1024 | 15 | 3105 | 27 | 7938 | 2 | 1240 | 83 | 14950 |
| 3 | La Forza del Territorio | 73 | 3869 | 18 | 2304 | 45 | 9315 | 43 | 12642 | 7 | 4340 | 186 | 32470 |
| Totale | 202 | 10706 | 42 | 5376 | 105 | 21735 | 109 | 32046 | 31 | 19220 | 489 | 89083 | |





