I risultati delle elezioni 2014
Sono disponibili i dati dettagliati dei risultati delle elezioni provinciali del 12 Ottobre.
In dettaglio:
Sono disponibili i dati dettagliati dei risultati delle elezioni provinciali del 12 Ottobre.
In dettaglio:
| Lista 1 – COSTITUENTE POPOLARE PER TERAMO | Assegnate | Nulle | Ponderate | Indici |
| Fascia A / Azzurro | 45 | 0 | 2565 | 57,00 |
| Fascia B / Arancio | 7 | 0 | 840 | 120,00 |
| Fascia C / Grigio | 32 | 0 | 6560 | 205,00 |
| Fascia D / Rosso | 33 | 0 | 8481 | 257,00 |
| Fascia E / Verde | 8 | 0 | 4768 | 596,00 |
| Totale | 125 | 0 | 23214 |
| Lista 2 – LA CASA DEI COMUNI | Assegnate | Nulle | Ponderate | Indici |
| Fascia A / Azzurro | 109 | 0 | 6213 | 57,00 |
| Fascia B / Arancio | 27 | 0 | 3240 | 120,00 |
| Fascia C / Grigio | 71 | 0 | 14555 | 205,00 |
| Fascia D / Rosso | 58 | 0 | 14906 | 257,00 |
| Fascia E / Verde | 10 | 0 | 5960 | 596,00 |
| Totale | 275 | 0 | 44874 |
| Lista 3 – LA FORZA DEL TERRITORIO CON ASTOLFI | Assegnate | Nulle | Ponderate | Indici |
| Fascia A / Azzurro | 46 | 0 | 2622 | 57,00 |
| Fascia B / Arancio | 12 | 0 | 1440 | 120,00 |
| Fascia C / Grigio | 12 | 0 | 2460 | 205,00 |
| Fascia D / Rosso | 35 | 0 | 8995 | 257,00 |
| Fascia E / Verde | 12 | 0 | 7152 | 596,00 |
| Totale | 117 | 0 | 22669 |
| Riepilogo per fasce | Assegnate | Bianche | Valide | Nulle | Votanti |
| Fascia A / Azzurro | 200 | 0 | 200 | 10 | 210 |
| Fascia B / Arancio | 46 | 0 | 46 | 2 | 48 |
| Fascia C / Grigio | 115 | 3 | 118 | 3 | 121 |
| Fascia D / Rosso | 126 | 2 | 128 | 1 | 129 |
| Fascia E / Verde | 30 | 0 | 30 | 1 | 31 |
| Totale | 517 | 5 | 522 | 17 | 539 |
| Di Sabatino | Assegnate | Nulle | Ponderate | Indici |
| Fascia A / Azzurro | 108 | 0 | 6156 | 57,00 |
| Fascia B / Arancio | 32 | 0 | 3840 | 120,00 |
| Fascia C / Grigio | 71 | 0 | 14555 | 205,00 |
| Fascia D / Rosso | 56 | 0 | 14392 | 257,00 |
| Fascia E / Verde | 11 | 0 | 6556 | 596,00 |
| Totale | 278 | 0 | 45499 |
| Astolfi | Assegnate | Nulle | Ponderate | Indici |
| Fascia A / Azzurro | 98 | 0 | 5586 | 57,00 |
| Fascia B / Arancio | 12 | 0 | 1440 | 120,00 |
| Fascia C / Grigio | 41 | 0 | 8405 | 205,00 |
| Fascia D / Rosso | 70 | 0 | 17990 | 257,00 |
| Fascia E / Verde | 19 | 0 | 11324 | 596,00 |
| Totale | 240 | 0 | 44745 |
| Riepilogo | Assegnate | Bianche | Valide | Nulle | Votate | |
| Fascia A / Azzurro | 206 | 0 | 206 | 4 | 210 | |
| Fascia B / Arancio | 44 | 4 | 48 | 0 | 48 | |
| Fascia C / Grigio | 112 | 5 | 117 | 4 | 121 | |
| Fascia D / Rosso | 126 | 1 | 127 | 2 | 129 | |
| Fascia E / Verde | 30 | 0 | 30 | 1 | 31 | |
| Totale Assegnate | 518 | 10 | 528 | 11 | 539 |
In giallo i candidati eletti. Guarda il grafico delle delle preferenze dei candidati eletti.
| Lista | Pos. | N. | A – Azzurra | B – Arancio | C – Grigio | D-Rosso | E – Verde | Totali | |||||||||||
| Voti | Nulle | C.I.P. * | Voti | Nulle | C.I.P. * | Voti | Nulle | C.I.P. * | Voti | Nulle | C.I.P. * | Voti | Nulle | C.I.P * | Voti | Ponderati | |||
| Lista 1 | 1 | Di Marco Luciana | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1856 |
| Lista 1 | 2 | Baldini Nadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 |
| Lista 1 | 3 | Ciapanna Graziano | 9 | 0 | 513 | 1 | 0 | 120 | 2 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4172 | 19 | 5215 |
| Lista 1 | 4 | Di Bonifacio Vincenzo | 6 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
| Lista 1 | 5 | Di Giancamillo Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 1 | 6 | Di Gianvittorio Antonio | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1697 |
| Lista 1 | 7 | Di Marco Nicola | 4 | 1 | 228 | 1 | 0 | 120 | 7 | 0 | 1435 | 10 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4353 |
| Lista 1 | 8 | Guerrieri Simone | 4 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1640 | 2 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2382 |
| Lista 1 | 9 | Melchiorre Benito | 3 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
| Lista 1 | 10 | Odoardi Valerio | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 524 |
| Lista 1 | 11 | Vagnoni Massimo | 14 | 0 | 798 | 3 | 0 | 360 | 3 | 0 | 615 | 13 | 0 | 3341 | 1 | 0 | 596 | 34 | 5710 |
| Lista 1 | 12 | Cervella Germano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 445 |
| Lista 2 | 1 | Cantoro Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 410 | 10 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2980 |
| Lista 2 | 2 | Cerquitelli Nicoletta | 4 | 0 | 228 | 1 | 0 | 120 | 3 | 0 | 615 | 7 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2762 |
| Lista 2 | 3 | Colonnelli Nicolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 5 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1490 |
| Lista 2 | 4 | De Antoniis Marcello | 17 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2254 |
| Lista 2 | 5 | De Vincentiis Flaviano | 10 | 0 | 570 | 1 | 0 | 120 | 3 | 0 | 615 | 8 | 0 | 2056 | 1 | 0 | 596 | 23 | 3957 |
| Lista 2 | 6 | Di Marco Vincenzo | 27 | 0 | 1539 | 10 | 0 | 1200 | 15 | 0 | 3075 | 1 | 0 | 257 | 2 | 0 | 1192 | 55 | 7263 |
| Lista 2 | 7 | Ferretti Barbara | 19 | 0 | 1083 | 4 | 0 | 480 | 8 | 0 | 1640 | 10 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5773 |
| Lista 2 | 8 | Marcellini Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1435 |
| Lista 2 | 9 | Possenti Piergiorgio | 14 | 0 | 798 | 5 | 0 | 600 | 10 | 0 | 2050 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3705 |
| Lista 2 | 10 | Scarpantonio Mauro Giovanni | 13 | 0 | 741 | 6 | 0 | 720 | 20 | 0 | 4100 | 2 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6075 |
| Lista 2 | 11 | Vasanella Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 410 | 9 | 0 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2723 |
| Lista 2 | 12 | Verna Maurizio | 5 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4172 | 12 | 4457 |
| Lista 3 | 1 | Brunone Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 3 | 2 | Grande Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 3 | 3 | Serrani Severino | 37 | 0 | 2109 | 4 | 0 | 480 | 1 | 0 | 205 | 7 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4593 |
| Lista 3 | 4 | Bordelletti Tobia Tonino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 3 | 5 | Micheli Raimondo | 3 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 410 | 3 | 0 | 771 | 5 | 0 | 2980 | 13 | 4332 |
| Lista 3 | 6 | Fracassa Franco | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1025 | 5 | 0 | 1285 | 6 | 0 | 3576 | 17 | 5943 |
| Lista 3 | 7 | Leone Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 3 | 8 | Tuttolani Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 3 | 9 | Piccioni Tonia | 2 | 0 | 114 | 8 | 0 | 960 | 4 | 0 | 820 | 20 | 0 | 5140 | 1 | 0 | 596 | 35 | 7630 |
* C.I.P. = Cifra Individuale di Ponderazione, numero voti ottenuti nella fascia, moltiplicato per l’indice di ponderazione della fascia
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome GABRIELE ASTOLFI
Nazionalità italiana
Data di nascita 17 agosto 1964
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Atrifarm Zona ind.le Casoli di Atri
• Settore Sanitario monouso
• Amministratore di società
• Principali mansioni e responsabilità Amministratore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea in economia e commercio
Studio commerciale “Branciarola & Franchi” Giulianova (Te)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Economia/Bilancio
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Successivamente agli studi ho lavorato nell’azienda familiare di lavorazione e commercio di legnami per mobili, lavorando anche all’estero per vari anni (dal 1993 al 1997)
Dal 1997 sono socio amministratore di una società di produzione di materiale parasanitari.
MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale
BUONO
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. Nell’ambito del lavoro svolto durante tutti questi anni, ho acquisito grandi capacità relazionali e nel lavoro di gruppo maturate grazie a molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisite tramite le diverse esperienze sopra elencate.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Le esperienze che mi hanno visto protagonista nell’organizzazione autonoma, ma anche collegiale del lavoro , mi hanno permesso di acquisire numerose capacità nella gestione di diverse attività, sia a livello lavorativo che nel campo politico, avendo sempre costituito parte attiva.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Ottima conoscenza dei sistemi informatici, quali pacchetto Office.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc. Grande passione per la musica. Strumento musicale preferito chitarra.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI Patente cat. B
ULTERIORI INFORMAZIONI Sindaco della città di Atri (TE –Abruzzo) al 2° mandato dal 26 maggio 2013.
In politica dal 1994 con “Forza Italia”, in seguito ho aderito a PDL ed oggi nuovamente a “Forza Italia”
Liste dei candidati Consiglieri ammesse alle elezioni del 12 Ottobre 2014
| Lista | Candidati |
|---|---|
Lista n. 1Costituente Popolare per Teramo
|
|
Lista n. 2La Casa dei Comuni
|
|
Lista n. 3La forza del Territorio – con Astolfi
|
Schede elettorali per fascia di appartenenza:
Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia A
Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia B
Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia C
Candidati Presidenti ammessi alle elezioni del 12 Ottobre 2014
|
|
1Domenico Di SabatinoConsigliere Provinciale uscente |
|---|---|
![]() |
2Gabriele Astolfi |
Schede elettorali per fascia di appartenenza:
Fac-simile scheda elezioni presidente Fascia A
Fac-simile scheda elezioni presidente Fascia B
Fac-simile scheda elezioni presidente Fascia C
Fac-simile scheda elezioni presidente Fascia D
Fac-simile scheda elezioni presidente Fascia E
Candidati Presidenti ammessi alle elezioni del 12 Ottobre 2014
Liste dei candidati Consiglieri ammesse alle elezioni del 12 Ottobre 2014
