Articoli

Elezioni provinciali del 17 Dicembre 2023, pubblicate le liste ed i candidati consiglieri

Con il Provvedimento n. 3 del 30/11/2023 del Responsabile dell’Ufficio Elettorale sono state ammesse alle elezioni del rinnovo del Consiglio Provinciale n. 4 liste di candidati consiglieri.

Sono 34 i candidati che si contenderanno i 10 posti in Consiglio alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale previste per il 17 Dicembre 2023.

Si vota Domenica 17 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Lo scrutinio avrà luogo Lunedì 18 Dicembre alle ore 8.00.

Elezioni provinciali del 18 Dicembre 2021, candidati e orari

Pubblicate le liste e i candidati consiglieri ammessi.

Sono tre le liste di candidati che si sono presentati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale previsti per il 18 Dicembre 2021.

Sono 31 i candidati che si contenderanno i 12 posti in Consiglio.

Si vota Sabato 18 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Lo scrutinio avrà luogo Domenica 19 Dicembre alle ore 8.00.

Elezioni provinciali del 31 Marzo 2019, candidati e orari

Pubblicate le liste e i candidati consiglieri ammessi.

Sono tre le liste di candidati che si sono presentati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale previsti per il 31 Marzo 2019.

Sono 31 i candidati che si contenderanno i 12 posti in Consiglio.

Si vota Domenica 31 Marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Lo scrutinio avrà luogo Lunedì 1 Aprile alle ore 8.00.

Pubblicate liste e candidati

Pubblicate le liste di candidati della provincia definitivamente ammessi.

Sono tre le liste di candidati che si sono presentati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale previsti per l’8 Gennaio 2017. 25 candidati che si contenderanno i 12 posti in Consiglio.

Pagine

I risultati delle elezioni 2014

Sono disponibili i dati dettagliati dei risultati delle elezioni provinciali del 12 Ottobre.

In dettaglio:

Risultati elezioni preferenze dei candidati

In giallo i candidati eletti. Guarda il grafico delle delle preferenze dei candidati eletti.

Lista Pos. N. A – Azzurra B – Arancio C – Grigio D-Rosso E – Verde Totali
Voti Nulle C.I.P. * Voti Nulle C.I.P. * Voti Nulle C.I.P. * Voti Nulle C.I.P. * Voti Nulle C.I.P * Voti Ponderati
Lista 1 1 Di Marco Luciana 1 0 57 0 0 0 0 0 0 7 0 1799 0 0 0 8 1856
Lista 1 2 Baldini Nadia 0 0 0 0 0 0 1 0 205 1 0 257 0 0 0 2 462
Lista 1 3 Ciapanna Graziano 9 0 513 1 0 120 2 0 410 0 0 0 7 0 4172 19 5215
Lista 1 4 Di Bonifacio Vincenzo 6 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 342
Lista 1 5 Di Giancamillo Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista 1 6 Di Gianvittorio Antonio 1 0 57 0 0 0 8 0 1640 0 0 0 0 0 0 9 1697
Lista 1 7 Di Marco Nicola 4 1 228 1 0 120 7 0 1435 10 0 2570 0 0 0 22 4353
Lista 1 8 Guerrieri Simone 4 0 228 0 0 0 8 0 1640 2 0 514 0 0 0 14 2382
Lista 1 9 Melchiorre Benito 3 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 171
Lista 1 10 Odoardi Valerio 2 0 114 0 0 0 2 0 410 0 0 0 0 0 0 4 524
Lista 1 11 Vagnoni Massimo 14 0 798 3 0 360 3 0 615 13 0 3341 1 0 596 34 5710
Lista 1 12 Cervella Germano 0 0 0 2 0 240 1 0 205 0 0 0 0 0 0 3 445
Lista 2 1 Cantoro Giuseppe 0 0 0 0 0 0 2 0 410 10 0 2570 0 0 0 12 2980
Lista 2 2 Cerquitelli Nicoletta 4 0 228 1 0 120 3 0 615 7 0 1799 0 0 0 15 2762
Lista 2 3 Colonnelli Nicolino 0 0 0 0 0 0 1 0 205 5 0 1285 0 0 0 6 1490
Lista 2 4 De Antoniis Marcello 17 0 969 0 0 0 0 0 0 5 0 1285 0 0 0 22 2254
Lista 2 5 De Vincentiis Flaviano 10 0 570 1 0 120 3 0 615 8 0 2056 1 0 596 23 3957
Lista 2 6 Di Marco Vincenzo 27 0 1539 10 0 1200 15 0 3075 1 0 257 2 0 1192 55 7263
Lista 2 7 Ferretti Barbara 19 0 1083 4 0 480 8 0 1640 10 0 2570 0 0 0 41 5773
Lista 2 8 Marcellini Gabriele 0 0 0 0 0 0 7 0 1435 0 0 0 0 0 0 7 1435
Lista 2 9 Possenti Piergiorgio 14 0 798 5 0 600 10 0 2050 1 0 257 0 0 0 30 3705
Lista 2 10 Scarpantonio Mauro Giovanni 13 0 741 6 0 720 20 0 4100 2 0 514 0 0 0 41 6075
Lista 2 11 Vasanella Federica 0 0 0 0 0 0 2 0 410 9 0 2313 0 0 0 11 2723
Lista 2 12 Verna Maurizio 5 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4172 12 4457
Lista 3 1 Brunone Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista 3 2 Grande Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista 3 3 Serrani Severino 37 0 2109 4 0 480 1 0 205 7 0 1799 0 0 0 49 4593
Lista 3 4 Bordelletti Tobia Tonino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista 3 5 Micheli Raimondo 3 0 171 0 0 0 2 0 410 3 0 771 5 0 2980 13 4332
Lista 3 6 Fracassa Franco 1 0 57 0 0 0 5 0 1025 5 0 1285 6 0 3576 17 5943
Lista 3 7 Leone Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista 3 8 Tuttolani Simona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lista 3 9 Piccioni Tonia 2 0 114 8 0 960 4 0 820 20 0 5140 1 0 596 35 7630


* C.I.P. = Cifra Individuale di Ponderazione, numero voti ottenuti nella fascia, moltiplicato per l’indice di ponderazione della fascia

Elezioni, preferenze dei consiglieri eletti

Liste dei candidati Consiglieri

Liste dei candidati Consiglieri ammesse alle elezioni del 12 Ottobre 2014

Lista Candidati

Lista n. 1

Costituente Popolare per Teramo

Lista Costituente Popolare per Teramo

Lista n. 2

La Casa dei Comuni

Lista La casa dei Comuni

Lista n. 3

La forza del Territorio – con Astolfi

Lista La forza del territorio con Astolfi

Schede elettorali per fascia di appartenenza:

Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia A

Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia B

Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia C

Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia D

Fac-simile scheda elezioni consiglio Fascia E